SG Lohre/Niedervorschütz
Hinrundenbilanz Saison 2011/2012
1. Mannschaft
9. Tabellenplatz | 7 Siege, 0 Unentschieden, 8 Niederlagen | 21 Punkte | Torverhältnis 18:26
Einsätze
| Spiele | Spieler |
|---|---|
| 15 | Julian Sattelmacher, Christoph Ostwald, Dennis Kornetzki |
| 14 | Christian Schmidt, Philipp Ostwald, Stefan Frank, Patrick Patzer |
| 13 | Fabian Pfeil, Christian Schwalm, Manuel Diehl |
| 12 | Dirk Stange |
| 11 | Manuel Walley |
| 10 | Marcus Haack |
| 9 | Michael Mason |
| 7 | Jörg Plutz |
| 5 | Aleksandar Vukovic |
| 3 | Marco Günther |
| 2 | Oliver Seifert |
| 1 | Dominik Dittmar, Tom Winter und Samuel Körber |
Torschützen
| Tore | Torschütze |
|---|---|
| 5 | Philipp Ostwald |
| 4 | Dennis Kornetzki |
| 3 | Michael Mason |
| 1 | Patrick Patzer, Dirk Stange, Manuel Walley, Christian Schwalm, Manuel Diehl |
2. Mannschaft
1. Tabellenplatz | 10 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage | 33 Punkte | Torverhältnis 49:10
Einsätze:
| Spiele | Spieler |
|---|---|
| 12 | Dominik Dittmar, Fabian Röhn, Tino Marx |
| 11 | Andreas Wenderoth, Sebastian Steinbach, Philipp Herwig |
| 10 | Samuel Körber |
| 9 | Tobias Dübener, Andre Laqua |
| 8 | Thomas Döring |
| 7 | Maik Funke |
| 6 | Aleksandar Vukovic, Eduard Sterz |
| 5 | Jan Strack, Marcel Queckbörner |
| 4 | Andre Willer, Marco Günther |
| 3 | Jörg Plutz, Jens Uwe Bickert |
| 2 | Christian Schwalm, Fabian Pfeil, Marc Landesfeind, Heiko Schäfer, Dzedalin Miftari |
| 1 | Oliver Seifert, Tom Winter, Manuel Walley, Michael Scherp |
Torschützen:
| Tore | Torschütze |
|---|---|
| 9 | Dominik Dittmar |
| 8 | Andreas Wenderoth |
| 5 | Samuel Körber und Philipp Herwig |
| 3 | Jörg Plutz und Sebastian Steinbach |
| 2 | Eduard Sterz, Jens Uwe Bickert und Marcel Queckbörner |
| 1 | Tobias Dübener, Oliver Seifert, Andre Willer und Manuel Walley |
(DD)




